署前路小学 |
培正小学 |
铁一小学 |
145 ㎡ 380 万 东山口别墅 带花园 13710991067 |
61 ㎡ 82 万 东湖路 实用三房 13434155480 |
78 ㎡ 99 万 西元岗 方正实用 13535234830 |
中山二路小学 |
红火炬小学 |
黄花小学 |
60 ㎡ 78 万 菜园北 新装三房 15914337051 |
93 ㎡ 110 万 东华西路 双证双学位 13434155480 |
63 ㎡ 75 万 永泰西约 实用三房 环绕园林 13711204092 |
执信南路小学 |
建设六马路小学 |
先烈中路小学 |
118 ㎡ 198 万 执信南路 中山医教授电梯楼 13710991067 |
100 ㎡ 108 万 华乐路 南北对流 13711204092 |
66 ㎡ 99 万 先烈中路 81 号大院 电梯两房 13434155480 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 黄花小学 | 63 | 区庄 3 房 1 厅 | 65 | 13434155480 | ||
| 38 | 环市东大院 1 房 1 厅 | 46 | ||||
| 黄花小学 | 63 | 永泰西约 3 房 1 厅 | 65 | 13560184451 | ||
| 育才小学 | 24 | 福今东路 2 楼单间 | 25 | |||
| 铁一小学 | 75 | 东堤湾 2 房 1 厅 | 115 | 13678914388 | ||
| 育才小学 | 99 | 梅东路 3 房 1 厅 | 110 | |||
| 红火炬小学 | 66 | 都市晴川 | 132 | 020-83750611 | ||
| 中山三路小学 | 70 | 中山三路 | 86 | |||
| 铁一小学 | 83 | 东堤湾 2 房 1 厅 | 180 | 13556138218 | ||
| 铁一小学 | 58 | 中山一路 2 房 1 厅 | 65 | 15914337051 | ||
| 东川路小学 | 48 | 东川路 1 房 1 厅 | 68 | 13710578857 | ||
| 东川路小学 | 42 | 东川路 2房 1 厅 | 60 | |||
| 先烈中路小学 | 84 | 81 号大院 3 房 1 厅 | 95 | 13500004230 | ||
| 育才小学 | 50 | 东环路 6 号 2 房 1 厅 | 60 | |||
| 绿翠小学 | 66 | 雅景苑 2 房 1 厅 | 63 | 020-89104202/89104200/89104213 | ||
| 绿翠小学 | 90 | 好景花园 2 房 1 厅 | 110 | |||
| 怡乐路小学 | 66 | 浪琴居 2 房 1 厅 | 113 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 黄花小学 | 63 | 区庄 3 房 1 厅 | 65 | 13434155480 | ||
| 38 | 环市东大院 1 房 1 厅 | 46 | ||||
| 农林下路小学 | 50 | 2 房 1 厅 | 65 | 13710991067 | ||
| 署前路小学 | 34 | 1 房 1 厅 | 50 | |||
| 铁一小学 | 75 | 3 房 1 厅 | 105 | 13678914388 | ||
| 八一实验小学 | 57 | 2 房 1 厅 | 70 | |||
| 东川路小学 | 33 | 东川路 | 48 | 13631303343 | ||
| 中山三路小学 | 90 | 富力盈泽苑 | 220 | |||
| 东山实验小学 | 96 | 寺右二马路 3 房1 厅 | 88 | 13556138218 | ||
| 铁一小学 | 90 | 金羊花园 3 房 1 厅 | 165 | |||
| 培正小学 | 36 | 1 房 1 厅 | 62 | 13710578857 | ||
| 东川路小学 | 58 | 2 房 1 厅 | 75 | |||
| 东风东路小学 | 165 | 东风广场 | 260 | 13500004230 | ||
| 育才小学 | 87 | 水均岗 | 95 | |||
| 绿翠小学 | 50 | 灏景阁 2 房 1 厅 | 50 | 13434173456 | ||
| 大江苑小学 | 78 | 江丽苑 3 房 1 厅 | 70 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 黄花小学 | 63 | 3房1厅 | 68 | 13434155480 | ||
| 38 | 1房1厅 | 46 | ||||
| 中山二路小学 | 126 | 4房2厅 | 115 | 13710991067 | ||
| 署前路小学 | 145 | 署前路别墅带花园 | 380 | |||
| 铁一小学 | 47 | 东堤渡湾1房 | 98 | 13535234830 | ||
| 75 | 电梯3房 | 108 | ||||
| 东川路小学 | 33 | 1房1厅 | 48 | 13631303343 | ||
| 育才小学 | 87 | 3房1厅 | 92 | |||
| 东山实验小学 | 48 | 1房1厅 | 55 | 13556138218 | ||
| 培正小学 | 61 | 2房1厅 | 78 | |||
| 红火炬小学 | 93 | 3房1厅 | 110 | 13710578857 | ||
| 东川路小学 | 32 | 1房1厅 | 50 | |||
| 东风东路小学 | 84 | 东风广场4期2房 | 170 | 13500004230 | ||
| 育才小学 | 92 | 嘉诚国际公寓2房 | 130 | |||
| 绿翠小学 | 78 | 2房1厅 | 70 | 13434173456 | ||
| 50 | 2房1厅 | 50 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 培正小学 | 61 | 2房1厅 | 76 | 13434155480 | ||
| 黄花小学 | 38 | 1房1厅 | 46 | |||
| 署前路小学 | 20 | 单间 | 30 | 13710991067 | ||
| 77 | 2房1厅 | 113 | ||||
| 铁一小学 | 75 | 3房1厅 | 106 | 13535234830 | ||
| 90 | 2房2厅 | 165 | ||||
| 铁一小学 | 74 | 东园新村3房 | 95 | 13631303343 | ||
| 农林下路小学 | 50 | 2房1厅 | 65 | |||
| 东山实验小学 | 96 | 3房1厅 | 93 | 13556138218 | ||
| 署前路小学 | 80 | 仑园3房 | 115 | |||
| 东川路小学 | 32 | 2房1厅 | 50 | 13710578857 | ||
| 58 | 2房1厅 | 76 | ||||
| 东风东路小学 | 85 | 东风广场2房 | 170 | 13500004230 | ||
| 165 | 东风广场4房 | 250 | ||||
| 绿翠小学 | 78 | 2房1厅 | 70 | 13434173456 | ||
| 大江苑小学 | 37 | 1房1厅 | 34 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 培正小学 | 61 | 2房1厅 | 76 | 13631303343 | ||
| 中山三小学 | 90 | 盈泽苑3房 | 230 | |||
| 署前路小学 | 30 | 1房1厅 | 42 | 13710991067 | ||
| 145 | 东山别墅 | 380 | ||||
| 东川路小学 | 48 | 2房1厅 | 60 | 13710578857 | ||
| 红火炬小学 | 93 | 3房2厅 | 110 | |||
| 铁一小学 | 75 | 电梯3房 | 108 | 13556138218 | ||
| 东山实验小学 | 86 | 2房1厅 | 115 | |||
| 黄花小学 | 38 | 1房1厅 | 46 | 13434155480 | ||
| 63 | 3房1厅 | 68 | ||||
| 先烈中路小学 | 122 | 4房2厅 | 185 | 13500004230 | ||
| 40 | 1房1厅 | 50 | ||||
| 东风东路小学 | 70 | 东风广场2房 | 130 | 13535234830 | ||
| 217 | 锦城花园5房 | 350 |
| 入读学校 | 面 积(㎡) | 间 隔 | 售 价(万) | 咨询电话 | ||
| 培正小学 | 61 | 2房1厅 | 76 | 13710578857 | ||
| 77 | 3房1厅 | 98 | ||||
| 署前路小学 | 83 | 3房1厅 | 110 | 13710991067 | ||
| 47 | 2房1厅 | 65 | ||||
| 东川路小学 | 86 | 2房1厅 | 142 | 13631303343 | ||
| 33 | 1房1厅 | 49 | ||||
| 铁一小学 | 45 | 1房1厅 | 56 | 13678914388 | ||
| 95 | 3房1厅 | 125 | ||||
| 黄花小学 | 39 | 1房1厅 | 48 | 13434155480 | ||
| 63 | 3房1厅 | 75 | ||||
| 东山实验小学 | 42 | 1房1厅 | 45 | 13556138218 | ||
| 86 | 3房1厅 | 76 | ||||
| 东风东路小学 | 166 | 4房2厅 | 250 | 13500004230 | ||
| 85 | 2房2厅 | 175 |











面积:86平方米 朝向:东北向
| 返回顶部 | |
| 2011年 | |
| 20100707联展第一期 | |
| 2010年 | |
| 20100409联展第七期 | |
| 20100326联展第五期 | |
| 20100317联展第四期 | |
| 20100311联展第三期 | |
| 20100305联展第二期 | |
| 20100226联展第一期 | |
| ----- | 第5期 |
| 第4期 | 第3期 |
| 第2期 | 第1期 |
| 2009年 | |
| 第21期 | 第20期 |
| 第19期 | 第18期 |
| 第17期 | 第16期 |
| 第15期 | 第14期 |
![]() |
|